Les tarifs affichés sont ceux de la main d’œuvre, les coûts des pièces détachés s’additionnent (prix dépendant du modèle de vélo).
| Crevaison roue avant vélo musculaire | 15€ | |
| Crevaison roue arrière vélo musculaire | 17€ | |
| Changement de pneu/roue avant vélo musculaire | 18€ | |
| Changement de pneu/roue arrière vélo musculaire | 23€ | |
| Réglage de dérailleur avant ou arrière vélo musculaire | 15€ | |
| Changement d’un câble dérailleur et réglage vélo musculaire | 15€ | |
| Changement de chaîne et réglage vélo musculaire | 15€ | |
| Changement de chaîne single speed | 18€ | |
| Changement de dérailleur et réglage vélo musculaire | 22€ | |
| Changement de patte de dérailleur et réglage vélo musculaire | 25€ | |
| Changement d’un dérailleur | 25€ | |
| Changement de pédale ou pédalier | 15€ | |
| Changement de boitier pédalier | 45€ | |
| Changement de système clavette vers boitier | 60€ | |
| Changement de plateaux | 25€ | |
| Changement de roue libre (3 à 7v) | 15€ | |
| Changement de cassette | 18€ | |
| Changement de rayon 1 à 3 | 20€ | |
| Graissage roue roulement avant | 25€ | |
| Graissage roue roulement arrière | 35€ | |
| Changement de pédalier | 35€ | |
| Changement d’un câble et réglage | 12€ | |
| Changement d’une paire de patin et réglage | 12€ | |
| Changement d’une gaine et réglage | 12€ | |
| Réglage de frein avant ou arrière | 12€ | |
| Changement d’un câble et réglage | 15€ | |
| Changement d’une paire de plaquette et réglage | 15€ | |
| Changement d’un disque et réglage | 20€ | |
| Changement d’une gaine et réglage | 15€ | |
| Réglage de frein avant ou arrière | 15€ | |
| Purge frein avant | 35€ | |
| Purge frein arrière | 45€ | |
| Crevaison roue avant Hollandais | 20€ | |
| Crevaison roue arrière Hollandais | 35€ | |
| Changement d’un câble, gaine et réglage Hollandais | 30€ | |
| Réglage de frein avant ou arrière Hollandais | 18€ | |
| Réglage de dérailleur arrière Hollanfais | 20€ | |
| Crevaison roue avant Electrique moteur arrière | 20€ | |
| Crevaison roue arrière Electrique moteur arrière | 35€ | |
| Changement de pédale ou pédalier Electrique moteur arrière | 20€ | |
| Crevaison roue avant Gaya ou longtail | 20€ | |
| Crevaison roue arrière Gaya ou longtail | 35€ | |
| Changement de plaquette de frein et réglage Gaya ou longtail | 20€ | |
| Changement d’un câble et réglage Gaya ou longtail | 20€ | |
| Changement d’une gaine et réglage Gaya ou longtail | 20€ | |
| Changement d’un câble + gaine et réglage Gaya ou longtail | 35€ | |
| Changement de roue libre ou cassette Gaya ou longtail | 35€ | |
| Changement de chaîne Gaya ou longtail | 35€ | |
| Purge frein avant ou arrière Gaya ou longtail | 45€ | |
| Révision Gaya ou longtail | 60€ | |
| Crevaison roue avant Fat Bike 20×4.0 | 25€ | |
| Crevaison roue arrière Fat Bike 20×4.0 | 45€ | |
| Changement de plaquette de frein et réglage Fat Bike 20×4.0 | 20€ | |
| Changement d’un câble frein ou gaine et réglage Fat Bike 20×4.0 | 20€ | |
| Changement d’un câble dérailleur et réglage Fat Bike 20×4.0 | 20€ | |
| Purge frein avant ou arrière Fat Bike 20×4.0 | 48€ | |
| Changement de roue libre Fat Bike 20×4.0 | 45€ | |
| Changement de chaîne Fat Bike 20×4.0 | 20€ | |
| Révision vélo classique ou musculaire | 45€ | |
| Nettoyage | 35€-55€ | |
| Contrôle technique | 65€ | |
| Formation Frein (installer, régler) théorie, pratique 1 heure | 75€ | |
| Formation Pneumatique (installer, régler, rustine) 1 heure 30 | 100€ | |
| Formation Transmissions (2 dérailleur et chaine) 2 heures | 150€ | |
| Formation complète (Frein, Pneus, Transmission) 2 fois 1h30 sur 2 jours | 300€ |



Autres prestations possibles sur devis.

Les moyens de paiement acceptés sont la carte bleu ou espèces.
